Cartulinas
Reverso Blanco | Café | Gris
La cartulina es un tipo de papel compuesto por capas, grueso y resistente, más rígido que el papel común, pero más flexible y delgado que el cartón. Se caracteriza por su superficie lisa y su capacidad para soportar doblado y manipulación sin romperse fácilmente. Las cartulinas se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo manualidades, tarjetas, cubiertas de libros, y proyectos escolares. También se emplean en la industria gráfica para imprimir portadas de revistas, empaques y otros productos que requieren un material duradero y de alta calidad visual.
Habitualmente, la cartulina se recubre con una capa de estuco para mejorar su calidad de impresión y apariencia visual.
Principales usos:
Cajas, afiches, calendarios, invitaciones, usos escolares y carpetas.
Marcas
Productos y gramajes
Fabricante | Marca | Subcategoría | Gramajes | Certificaciones | Ficha técnica |
Chenming | Euca Super | Reverso blanco | 190 | - - | Descargar |
MetsäBoard | Pro FBB Bright | Reverso blanco | 245, 255, 265, 280, 290, 320, 350 | PEFC | Descargar |
APP | Sinarvanda | Reverso blanco | 210, 230, 245, 260, 280, 305, 330, 360 | PEFC | Descargar |
Suzano | TP White | Reverso blanco | 210, 225, 240, 255, 262, 275, 285, 310, 330, 350 | FSC® | Descargar |
April | Silver Pack | Reverso blanco | 190 | PEFC | Descargar |
April | BoardOne | Reverso blanco | 215, 225, 235, 250, 270, 295, 310, 325, 350, 380 | PEFC | Descargar |
Stora Enso | CKB | Reverso café | 195, 220, 235, 255, 270, 290, 315, 350, 380, 415 | - - | Descargar |
Billerud | CrownBoard Craft | Reverso café | 245, 265, 285, 300, 315, 330, 345, 375, 405, 460 | - - | Descargar |
APP | SinarPLEX-DA | Reverso gris | 190 | - - | Descargar |
Sostenibilidad
Busca en nuestra amplia gama de papeles, productos certificados FSC® y PEFC (PEFC/24-31-2000).
Al elegir papeles certificados estás apoyando la gestión sostenible de los bosques del planeta.